Cisco QSFP-100/112G-ER4 Compatible 100GBASE-ER4 and 112GBASE-OTU4 QSFP28 Dual Rate Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 40km, LC, DOM)
Product Specification:
| Cisco Compatible | QSFP-100/112G-ER4 | Vendor Name | SURPATEK |
| Form Factor | QSFP28 | Data Rate | Dual Rate 103.1Gbps and 112Gbps |
| Wavelength | 1310nm | Max Cable Distance | 40km |
| Connector | LC duplex | Cable Type | SMF |
| Transmitter Type | 4 x LAN WDM DML TOSA | Receiver Type | 4 x APD ROSA |
| DDM/DOM | Supported | Commercial Temperature Range | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
| TX Power(100G) | -2.5~2.9dBm | Receiver Sensitivity(100G) | <-15dBm |
| TX Power(112G) | -1~3.3dBm | Receiver Sensitivity(112G) | <-19dBm |
| Powerbudget | 14dB | Transmit and Dispersion Penalty | 2.5dB |
| Power Consumption | ≤4.5W | Extinction Ratio | >4dB |
| Modulation Format | NRZ | CDR (Clock and Data Recovery) | TX & RX Built-in CDR |
| Packaging Technology | BOX Packaging | Host FEC | Supported |
| Bit Error Ratio (BER) | 5E-5 | Protocols | 100G Ethernet, 100G Telecom Connections, Infiniband QDR and DDR Interconnects |
| Application | 100GBASE Ethernet, Telecom, 5G Network Mid/Backhaul | Warranty | 5 Years |

