Cisco QSFP-100G-PSM4-S Compatible 100GBASE-PSM4 QSFP28 Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Product Specification:
| Cisco Compatible | QSFP-100G-PSM4-S | Vendor Name | SURPATEK |
| Form Factor | QSFP28 | Max Data Rate | 103.125Gbps (4x 25.78Gbps) |
| Wavelength | 1310nm | Max Cable Distance | 500m |
| Connector | MTP/MPO-12 | Cable Type | SMF |
| Transmitter Type | 4x DFB | Receiver Type | PIN |
| DDM/DOM | Supported | Commercial Temperature Range | 0 to 70°C (32 to 158°F) |
| TX Power | -9.4~2dBm | Receiver Sensitivity | <-12.66dBm |
| Powerbudget | 3.2dB | Receiver Overload | 2dBm |
| Power Consumption | ≤3.5W | Extinction Ratio | >3.5dB |
| Modulation Format | NRZ | CDR (Clock and Data Recovery) | TX & RX Built-in CDR |
| Packaging Technology | COB (chip on board) Packaging | Host FEC | Supported |
| EMC (Electro Magnetic Compatibility) | Supported | Bit Error Ratio (BER) | 1E-12 |
| Protocols | QSFP28 MSA Compliant | Transmit and Dispersion Penalty | 2.9dB |
| Application | 100GBASE Ethernet, Data Center | Warranty | 5 Years |

